Sexe : | Femelle |
F3
Race : | Meriones unguiculatus |
Sexe : | Mâle |
N° d'enregistrement : | F35BBB1112 |
Né le: | 28 novembre 2012 |
Éleveur : | Graciela Olivera-Curotti |
Plus d'infos :
Naissance de 5 bb tous beige ou très clairs.
F2
Race : | Meriones unguiculatus |
Sexe : | Mâle |
N° d'enregistrement : | F25BB3N2FB0611 |
Né le: | 06 octobre 2011 |
Éleveur : | Graciela Olivera-Curotti, PhD, SVT |
Plus d'infos :
Naissance BB F2 issus d'un rétrocroisement P1 x F1
F2
Race : | Meriones unguiculatus |
Sexe : | Femelle |
N° d'enregistrement : | F24BBFB |
Né le: | 28 juin 2011 |
Éleveur : | Graciela Olivera-Curotti, PhD, SVT |
Plus d'infos :
Rétrocroisement F1 x P1
F4
Race : | Meriones unguiculatus |
Sexe : | Mâle |
N° d'enregistrement : | F43BB2503 |
Né le: | 25 03 2013 |
Éleveur : | Graciela Olivera-Curotti, PhD, SVT |
Plus d'infos :
2ème portée de cette femelle marron avec mâle marron, d'où 3 bébés beiges clairs. Ici 1 d'un mois.
F1
Race : | Meriones unguiculatus |
Sexe : | Mâle |
N° d'enregistrement : | F11MM4FN0511 |
Né le: | 25 mai 2011 |
Éleveur : | Graciela Olivera-Curotti, PhD, SVT |
Plus d'infos :
Portée de 5 bb, 4 femelles noires+1mâle marron
Réglisse
Race : | Meriones unguiculatus |
Sexe : | Femelle |
Caramel
Race : | Meriones unguiculatus |
Sexe : | Mâle |
F1
Race : | Meriones unguiculatus |
Sexe : | Femelle |
N° d'enregistrement : | F1FM0511 |
Né le: | 25 mai 2011 |
Éleveur : | Graciela Olivera-Curotti, PhD, SVT |
Plus d'infos :
Rétrocroisement Caramel x F1
F3
Race : | Meriones unguiculatus |
Sexe : | Mâle |
N° d'enregistrement : | F37BB2512 |
Né le: | 25 décembre 2012 |
Éleveur : | Graciela Olivera-Curotti |
Plus d'infos :
Portée de 7 bb chez Kamélia L.
F1
Race : | Meriones unguiculatus |
Sexe : | Mâle |
N° d'enregistrement : | F13BB2G1B1212 |
Né le: | 27 décembre 2012 |
Éleveur : | Graciela Olivera-Curotti, PhD, SVT |
Plus d'infos :
F1 portée de 3 bb de Neige et Marron, 2j après Noël chez Victoria M-P (6DG6)
Caramel
Race : | Meriones unguiculatus |
Sexe : | Mâle |
N° d'enregistrement : | P1MB0211 |
Né le: | Février 2011 |
Éleveur : | IUFM |
Plus d'infos :
Archimède Einstein Azur=Caramel P1B0211 indique: P1=parentsN°1, MB=mâle beige,0211=Né février2011
Réglisse
Race : | Meriones unguiculatus |
Sexe : | Mâle |
N° d'enregistrement : | P1FN0211 |
Né le: | Février 2011 |
Éleveur : | IUFM-Lyon |
Plus d'infos :
Réglisse Rubis=Réglisse P1FN0211 indique: P1=ParentsN°1,FN=femelle noire,Née=fév2011
F2
Race : | Meriones unguiculatus |
Sexe : | Mâle |
N° d'enregistrement : | F24BBMB0612 |
Né le: | 21 06 2012 |
Éleveur : | Graciela Olivera-Curotti, PhD, SVT |
F2
Race : | Meriones unguiculatus |
Sexe : | Mâle |
N° d'enregistrement : | F24BBFM1012 |
Né le: | 03 octobre 2012 |
Éleveur : | Graciela Olivera-Curotti |
Plus d'infos :
Croisement F2 x F2
F2
Race : | Meriones unguiculatus |
Sexe : | Mâle |
N° d'enregistrement : | F25BB3N2FB0611 |
Né le: | 21 10 2012 |
Éleveur : | Graciela Olivera-Curotti, PhD, SVT |
Plus d'infos :
Mâle F2 couleur sable
Neige
Race : | Meriones unguiculatus |
Sexe : | Mâle |
N° d'enregistrement : | P1FB1012 |
Né le: | Octobre 2012 |
Éleveur : | Botanic |
Plus d'infos :
Gerbille albinos à queue courte donnée par Victoria M-P (6DG6)
Léna Tulbendian 13.01.2014 18:47
L'arbre est trop mignon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Commentaires
24.11 | 00:44
Les nouveaux membres du Club ont été accueillis fraternellement par le...
20.10 | 20:26
Bonsoir, Merci Maxime, c'est sympa. Au plaisir de t'avoir comme nouveau mem...
13.10 | 18:00
Bonjour,c'est Maxime des 6-17 du site Lazaristes-La Salle Limonest. Je voulais ...
29.09 | 21:32
Merci Mathis et Hugo, membres fondateurs. Oui le Club Nature et B-E- ...